| 千葉県農業共済組合連合会 概要 |
| 定 款 | 千葉県農業共済組合連合会 定款 (PDF284KB) | |
| 保険規程 | 千葉県農業共済組合連合会 保険規程 (PDF409KB) | |
| 略 称 | ちばNOSAI連 | |
| 所 在 地 | 千葉市中央区新千葉3−2−6 | 043−245−7449 |
| 事業区域 | 千葉県一円 | |
| 設立年月日 | 昭和23年6月26日 | |
| 会 員 数 | 6会員 (千葉県内農業共済組合) | |
| 役 員 | 役職及び氏名 (PDF76KB) | |
| 職 員 数 | 148名 機構図(PDF49KB) | |
| 契約方法に関する定め | 経理規程(PDF229KB) |
| 平成22年度決算状況 | 事業報告書(PDF854KB) | |
| 財産目録(PDF87KB) | ||
| 貸借対照表及びその明細(PDF490KB) | ||
| 損益計算書及びその明細(PDF392KB) | ||
| 剰余金処分(不足金処理)(PDF112KB) | ||
| 監事の意見書(PDF60KB) | ||
| 平成23年度事業計画 | 事業計画書(PDF163KB) | |
| 収支予算明細書(PDF416KB) | ||
| 2012年3月31日現在 |
| 千葉県農業共済組合連合会(ちばNOSAI連) |